屋外透明 LED スクリーン防水 IP65
パラメーター
仕様
| ピクセルピッチ | 3.9~7.8mm | 5.2~10.4mm | 10.4mm | 15.6mm |
| カプセル化ブランド | ネイションスター | |||
| LEDランプビーズモデル | SMD1912 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| 画素構成 | 1R1G1B | |||
| モジュール解像度(幅×高さ) | 128×32ドット | 96×24ドット | 48×24ドット | 32×16ドット |
| モジュールサイズ(幅×高さ) | 500×250mm | |||
| モジュールの固定方法 | フロント&リアルアクセス(スクリュー) | |||
| キャビネットの決断(W*H) | 256×64ドット | 192×48ドット | 96×48ドット | 64×32ドット |
| キャビネットのサイズ (W*H*D) | 1000×500mm | |||
| モジュール配置(W*H) | 2x2 | |||
| キャビネット重量 (kg/㎡) | 15kg | |||
| キャビネットの材質 | アルミダイカスト | |||
| モジュール間の平坦度 | <0.1mm | |||
| メンテナンス方法 | フロント/リアアクセス | |||
| 画素密度(ドット/㎡) | 32768 | 18432 | 9216 | 4096 |
| 明るさ(cd/㎡) | 4500 | 4500 | 4500 | 6500 |
| 視野角 | 140°/140° | |||
| 透過率 | 65% | 68% | 68% | 75% |
| 対比 | 6000:1 | |||
| 保護レベル | IP65 | |||
| グレースケール | 16ビット | |||
| 色度均一性 | ±0.003 以内 Cx,Cy | |||
| スキャンモード | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 静的 |
| フレーム変更頻度 | 60 | |||
| リフレッシュレート | <3840 | |||
| 色温度 | 2000K 〜9500K | |||
| オペレーティング プラットフォーム | Windows XP/7/8/10 | |||
| 信号入力 | HDMI、DVI | |||
| 動作電圧 | AC: 11OV~24OV、 50~60Hz | |||
| 最大出力 (W/㎡) | 800 | |||
| 平均電力 (W/㎡) | 240 | |||
| 連続稼働時間 | >7x24 時間 | |||
| 耐用年数 | 100000時間 | |||
| 動作環境 | 0℃~40℃、35%~85%RH | |||
製品の特徴:
-フル LED カプセル化、IP65 防水防塵アンチコリジョン。
-60%-95% の透過率、シームレスな接続。
-超スリムで軽く、窓の取り付けが簡単。
-エネルギー保存、材料の放熱。
-きちんとしたフレーム、前後のアクセス。
スタッキング、ホイスト設置。
導かれた設計:
衝突を防御し、水を防ぐためのLEDランプとストリップのカプセル化の接着浸透する.
優れた保護
1.Gluing カプセル化、衝突防止、防水。
2.表面から自発的に蒸発。
3.激しい衝撃による衝突防止。
4.衝撃による破損やLEDの故障はありません。
製品のインストールとメンテナンス:
スタッキング
1.メイトロック接続
3. メインロック接続















