P31-31D LED メッシュ カーテン ディスプレイ
フロント
戻る
側
| DIPシリーズ P31-31D | |
| 画素ピッチ | 横 31.25mm - 縦 31.25mm |
| ユニットキャビネットサイズ | (W)500mm×(H)1000mm×(T)67mm |
| ユニットキャビネット重量 | 6.5kg/台 |
| キャビネット重量 | 13kg/㎡ |
| 最大消費量 | 350ワット/㎡ |
| アイテム | 単位 | パラメータ |
| 製品の種類 | 31-31D | |
| 画素ピッチ | mm | 横 31.25 縦 31.25 |
| 画素構成 | 浸漬 | 346 (1R1G1B) |
| 解像度 | ドット/㎡ | 1024 |
| ユニットキャビネットサイズ | mm | 500(W)×1000(H) |
| ユニット キャビネット ピクセル | ドット | 512 |
| ユニットキャビネットの解像度 | ドット | 16(W)×32(H) |
| ユニットキャビネット重量 | キロ/ユニット | 6.5 |
| キャビネット重量 | kg/㎡ | 13 |
| ユニットキャビネットの厚さ | cm | 6.7 |
| 取り付け厚さ | cm | 12.7(フレーム厚み6cm含む) |
| 最大消費量 | 幅/㎡ | 350 |
| 平均消費量 | 幅/㎡ | 105 |
| 画面の明るさ | CD/㎡ | ≥6000cd |
| グレーレバー | 少し | 14 |
| 色温度 | K | 6500~9300k |
| 明るさ調整 | 程度 | 0~255 |
| 視野角 | ° | 水平 ≥110° 垂直 ≥70° |
| 最高の視聴距離 | m | 30~600 |
| フレームレート | Hz | 60 |
| 制御モード | 同期マッピング/非同期制御 | |
| ドライブモード | 定電流、静的 | |
| 電源電圧 | AC/V | 85-250 |
| 寿命 | 100000時間 | |
| 冷却モード | 構造強化、自然対流 | |
| ストリップ幅 | mm | 9.8 |
| ストリップ材 | アルミニウム 6061 | |
| 透過率 | % | 70% |
| IPレート | IP | 両面IP67 |
| 動作/保管温度 | °C | -35~+80℃ / -55~+120℃ |
| 設置フレーム材質 | 2.0mm冷間圧延亜鉛メッキ鋼板 | |
| 設置タイプ | クイックインストール ツール不要 | |
| 耐火性 | フル V0 難燃剤 | |
| 速度を維持する | 10S/台 | |
| 維持モード | 前面と背面 |
なぜLEDメッシュカーテンなのか
低風抵抗、シンプルな構造。
軽い、作りがシンプルで薄い。
防水IP68、それ自体で冷却、プロジェクトは簡単です
なぜLEDメッシュカーテンなのか
光と風は建物の側面に入ることができます。
軽い、作りがシンプルで薄い。
それ自体で冷却、プロジェクトは簡単です
ファサードはフルカラーで、建物の外観に適しています
軽いので壁が軽くなります。
なぜLEDメッシュカーテンなのか
フルカラー、フレキシブル使用。
軽い、作りがシンプルで薄い。
フロントもリアもメンテナンス自由自在。
建設は簡単で、迅速に設置できます。
プロジェクトは小規模で低コストです。
なぜLEDメッシュカーテンなのか
軽い、作りがシンプルで薄い。
透明、光を通す。
フロントもリアもメンテナンス自由自在。
建設は簡単で、迅速に設置できます。
換気、風が通り抜けます。
なぜLEDメッシュカーテンなのか
軽い、作りがシンプルで薄い。
通風、風通し、風の抵抗が少ない。
直立支柱の施工が簡単
施工が簡単で、工事費が安い。
防水、IP67。
エネルギーを節約し、電力からお金を節約します。







